| №№ П/П | Наименование ООПТ | Категория ООПТ | Профиль | Площадь, (га) | Площадь охранной зоны, (га) | Кластер-ность | Местонахождения (Административный район (ы) | Реквизиты правовых актов об организации ООПТ | Ведомственная принадлежность | Реестровые номера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 1 | Аргунский | Заказник | Природный | 1600 | 0 | 1 | Грозненский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 22.07.2003 № 30 "О государственных природных заказниках республиканского значения" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:03-9.2 |
| 2 | Брагунский | Заказник | Природный | 3500 | 0 | 1 | Гудермесский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 22.07.2003 № 30 "О государственных природных заказниках республиканского значения" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:04-9.7 |
| 3 | Веденский | Заказник | Природный | 35000 | 0 | 1 | Веденский, Шаройский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 22.07.2003 № 30 "О государственных природных заказниках республиканского значения" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:00-9.2 |
| 4 | Степной | Заказник | Природный | 13500 | 0 | 1 | Шелковской | Постановление Правительства Чеченской Республики от 22.07.2003 № 30 "О государственных природных заказниках республиканского значения" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:15-9.7 |
| 5 | Парабочевский | Заказник | Природный | 5000 | 0 | 1 | Шелковской | Постановление Правительства Чеченской Республики от 22.07.2003 № 30 "О государственных природных заказниках республиканского значения" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:15-9.6 |
| 6 | Урус-Мартановский | Заказник | Природный | 12600 | 0 | 1 | Урус-Мартановский, Шатойский. | Постановление Правительства Чеченской Республики от 22.07.2003 № 30 "О государственных природных заказниках республиканского значения" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:00-9.1 |
| 7 | Шалинский | Заказник | Природный | 7500 | 0 | 1 | Шалинский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 22.07.2003 № 30 "О государственных природных заказниках республиканского значения" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:12-9.1 |
| 8 | Зеленая зона г. Грозного | Заказник | Природный | 1800 | 0 | 1 | г. Грозный | Постановление Правительства Чеченской Республики от 22.07.2003 № 30 "О государственных природных заказниках республиканского значения" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:17-6.152 |
| 9 | Советский | Заказник | Природный | 22500 | 0 | 1 | Шаройский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 22.07.2003 № 30 "О государственных природных заказниках республиканского значения" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:13-9.1 |
| 10 | Джалкинская сосновая роща | Памятник природы | Ботанический | 10 | 1,364 | 1 | Гудермесский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:04-9.4 |
| 11 | Джалкинская роща сосны обыкновенной | Памятник природы | Ботанический | 2,5 | 0,79 | 1 | Гудермесский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:04-9.3 |
| 12 | Тис ягодный | Памятник природы | Ботанический | 1,5 | 0,701 | 2 | Ножай-Юртовский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:09-9.2 |
| 13 | Парк из липы Кавказской | Памятник природы | Ботанический | 0,4 | 0,309 | 1 | Веденский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:02-9.2 |
| 14 | Сосновый лес Макажевский | Памятник природы | Ботанический | 8 | 1,407 | 1 | Веденский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:02-9.1 |
| 15 | Шалинская роща сосны | Памятник природы | Ботанический | 6,3 | 1,219 | 1 | Шалинский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:12-9.2 |
| 16 | Роща березы Радде | Памятник природы | Ботанический | 1,5 | 0,686 | 1 | Итум-Калинский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:05-9.2 |
| 17 | Лесостепь | Памятник природы | Ботанический | 15 | 1,557 | 1 | Урус-Мартановский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:11-9.5 |
| 18 | Лесная зона курорта "Серноводск-Кавказский" | Памятник природы | Ботанический | 276 | 46,276 | 1 | Серноводский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:10-6.127 |
| 19 | Ачхой-Мартановская сосновая роща | Памятник природы | Ботанический | 8,7 | 2,035 | 1 | Ачхой-Мартановский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:01-9.1 |
| 20 | Тисовая роща | Памятник природы | Ботанический | 19 | 9,75 | 1 | Ачхой-Мартановский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:01-9.2 |
| 21 | Роща каштана съедобного | Памятник природы | Ботанический | 5,5 | 0,909 | 1 | Урус-Мартановский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:11-9.1 |
| 22 | Бороздиновские сосны | Памятник природы | Ботанический | 0,02 | 0,106 | 1 | Шелковской | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:15-9.5 |
| 23 | Арнаутская сосновая роща | Памятник природы | Ботанический | 0,78 | 0,4 | 1 | Шелковской | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:15-9.1 |
| 24 | Дуб черешчатый с пирамидально-кипарисовой кроной | Памятник природы | Ботанический | 0,0025 | 0,0017 | 1 | г. Грозный | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:17-9.1 |
| 25 | Роща сосны обыкновенной | Памятник природы | Ботанический | 2,5 | 0,81 | 1 | Ножай-Юртовский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:09-9.3 |
| 26 | Озеро Безеной-Ам | Памятник природы | Гидрологический | 2 | 3,63 | 1 | Шатойский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:14-9.1 |
| 27 | Озеро Галанчожское | Памятник природы | Гидрологический | 10 | 6,65 | 1 | Урус-Мартановский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:11-9.2 |
| 28 | Чанты-Аргунский пресный источник | Памятник природы | Гидрологический | 0,01 | 1,2 | 1 | Шатойский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:14-9.2 |
| 29 | Минеральные источники Чанты-Аргуна | Памятник природы | Гидрологический | 0,025 | 1,35 | 1 | Шатойский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:14-9.4 |
| 30 | Водопад Вашиндаройский | Памятник природы | Гидрологический | 1 | 3,52 | 1 | Шатойский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:14-9.3 |
| 31 | Озеро Кезеной-Ам | Памятник природы | Гидрологический | 170 | 37,32 | 1 | Веденский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:02-6.131 |
| 32 | Водопад Харачойский | Памятник природы | Гидрологический | 1 | 2,85 | 1 | Веденский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:02-9.3 |
| 33 | Озеро Капустино | Памятник природы | Гидрологический | 27 | 10,51 | 1 | Наурский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:08-9.1 |
| 34 | Озеро Майорское | Памятник природы | Гидрологический | 18 | 10,58 | 1 | Наурский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:08-9.2 |
| 35 | Минеральные воды курорта "Серноводск-Кавказскии" | Памятник природы | Гидрологический | 1 | 3,12 | 1 | Серноводский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:10-9.1 |
| 36 | "Урочище "Степная жемчужина" | Памятник природы | Гидрологический | 1251 | 84,8 | 1 | Шелковской | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:15-9.2 |
| 37 | Озеро Карьерное | Памятник природы | Гидрологический | 12 | 12,02 | 1 | Шелковской | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:15-9.3 |
| 38 | Брагунские минеральные источники | Памятник природы | Гидрологический | 0,05 | 1,45 | 2 | Гудермесский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:04-9.5 |
| 39 | Минеральный источник "Нефтяной горячий" | Памятник природы | Гидрологический | 0,1 | 1,79 | 1 | Гудермесский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:04-9.6 |
| 40 | Минеральный источник "Мелчхи" | Памятник природы | Гидрологический | 1 | 2,84 | 1 | Гудермесский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:04-9.1 |
| 41 | Минеральный источник "Эпхе" | Памятник природы | Гидрологический | 0,12 | 1,7 | 1 | Гудермесский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:04-9.2 |
| 42 | Нефтяной источник "Симсир" | Памятник природы | Гидрологический | 0,025 | 1,3 | 1 | Ножай-Юртовский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:09-9.1 |
| 43 | Соленый родник | Памятник природы | Гидрологический | 0,025 | 0,103 | 1 | Урус-Мартановский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:11-9.6 |
| 44 | Тумсойский водопад | Памятник природы | Гидрологический | 2 | 2 | 1 | Шатойский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:14-9.5 |
| 45 | Башинкалинский водопад | Памятник природы | Гидрологический | 2 | 3,999 | 1 | Итум-Калинский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:05-9.1 |
| 46 | Зебир-Юртовские минеральные источники | Памятник природы | Гидрологический | 2 | 3,83 | 1 | Надтеречный | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:07-9.1 |
| 47 | Останец "Арка", верховья р. Гехинки | Памятник природы | Палеогеоморфологический | 0,1 | 0,18 | 1 | Урус-Мартановский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:11-9.3 |
| 48 | Останец "Братья", верховья р. Гехинки | Памятник природы | Палеогеоморфологический | 0,1 | 0,18 | 1 | Урус-Мартановский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:11-9.4 |
| 49 | Скала останец с текстом | Памятник природы | Палеогеоморфологический | 0,01 | 0,08 | 1 | Грозненский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:03-9.1 |
| 50 | Пещера "Щеки-Хех" | Памятник природы | Палеогеоморфологический | 3 | 0,85 | 1 | Шатойский | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 № 125 "О памятниках природы Чеченской Республики" | ГБУ "Дирекция ООПТ ЧР" | 20:15-9.4 |
| ИТОГО площадь особо охраняемых природных территорий (га), в том числе: | 104861,2 | |||||||||
| площадь 9 государственных природных заказников (га) | 103 000 | |||||||||
| площадь 41 памятника природы (га) | 1861,2 |
ПНД - ПТН: 9:00 - 18:00
СБ-ВС -Выходной
8 (8712) 22 39 64
Телефон
г. Грозный, ул. Кутузова, д. 5
Адрес
